Seat Leon ST, primul break din istoria compactei iberice, a fost lansat pe piața din România. Prețurile noului Leon ST pornesc de la 15.145 de euro cu TVA, cotație valabilă pentru versiunea entry-level 1.2 TSI de 86 CP, în echiparea Reference.
Diferența dintre Leon ST și modelul SC (Sport Coupe) este de 1.050 euro, în timp ce hatchback-ul în cinci uși este mai ieftin cu 696 euro, la echipări și motorizări similare.
Cel mai ieftin diesel, Leon ST 1.6 TDI Reference dezvoltă 90 CP și costă 17.363 euro, în timp ce varianta de 105 CP pleacă de la 17.970 euro. Clienții pot opta și pentru un TDI de 2 litri, oferit în versiuni de 150 (de la 21.179 euro) și 184 CP (de la 22.513 euro), ambele doar în echiparea de top FR. Cutia automată DSG poate fi comandată în compania motorizărilor 1.2 TSI/105 CP, 1.6 TDI/105 CP, 1.8 TSI/180 CP și 2.0 TDI, în ambele sale declinări de putere.
Portbagajul noului Seat Leon ST dispune de un volum util de 587 litri, valoare inferioară capacităților de încărcare cu care se laudă frații de concern, VW Golf (605 litri) și Skoda Octavia Break (610 litri).
Sunt disponibile trei niveluri de echipare, Reference, Style și FR. Standard se oferă aer condiționat, touchscreen monocrom de 5 inci, computer de bord, geamuri față electrice, mp3 player, comenzi pe volan. Seat nu a uitat nici de siguranță, Leon ST fiind dotat cu ESP, airbaguri frontale, laterale, cortină și pentru genunchii șoferului, ISOFIX și sistem Post Collision Brake, de frânare automată după un accident.
Nivelul Style, mai scump în medie cu 2.000 euro, aduce în plus jante din aliaj, climatronic, cotieră centrală, sertar sub scaunul șoferului, tempomat, geamuri spate electrice, Media System Color cu display de 5 inci, proiectoare de ceață, diferențial față XDS și Hill Hold Control.
Modelele FR (plus 1.000 euro) vin echipate în plus cu jante din aliaj de 17 inci, geamuri fumurii, scaune față sport, suspensie sport și Seat Drive Profile, sistem ce modifică timpii de răspuns ai accelerației și cutiei DSG. Farurile full LED costă 1.330 euro, tempomatul adaptiv 535 euro, iar trapa panoramică, 880 euro.
REFERENCE | ||||||
Leon ST Reference 1.2 TSI 86 CP | B | 63/85 | 1.197 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 15.145,36 € |
Leon ST Reference 1.2 TSI 105 CP | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 15.912,92 € |
Leon ST Reference 1.2 TSI 105 CP St&Sp | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 16.317,16 € |
Leon ST Reference 1.6 TDI 90 CP | D | 66/90 | 1.598 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 17.363,72 € |
Leon ST Reference 1.6 TDI 105 CP | D | 77/105 | 1.598 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 17.970,08 € |
Leon ST Reference 1.6 TDI 105 CP St&Sp | D | 77/105 | 1.598 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 18.374,32 € |
STYLE | ||||||
Leon ST Style 1.2 TSI 105 CP | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 17.211,20 € |
Leon ST Style 1.2 TSI 105 CP St&Sp | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 17.615,44 € |
Leon ST Style 1.2 TSI 105 CP DSG7 St&Sp | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Direct Shift Gearbox | 0,00 € | 19.433,28 € |
Leon ST Style 1.4 TSI 122 CP Start&Stop | B | 90/122 | 1.395 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 18.110,20 € |
Leon ST Style 1.6 TDI 105 CP | D | 77/105 | 1.598 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 19.268,36 € |
Leon ST Style 1.6 TDI 105 CP Start&Stop | D | 77/105 | 1.598 cm3 | Manuala – 5 trepte | 0,00 € | 19.672,60 € |
Leon ST Style 1.6 TDI 105 CP DSG7 St&Sp | D | 77/105 | 1.598 cm3 | Direct Shift Gearbox | 0,00 € | 21.490,44 € |
Leon ST Style 1.6 TDI 110 CP Ecomotive | D | 81/110 | 1.598 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 20.427,76 € |
FR | ||||||
Leon ST FR 1.4 TSI 122 CP Start&Stop | B | 90/122 | 1.395 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 18.802,12 € |
Leon ST FR 1.4 TSI 140 CP Start&Stop | B | 103/140 | 1.395 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 19.472,96 € |
Leon ST FR 1.8 TSI 180 CP DSG7 St&Sp | B | 132/180 | 1.798 cm3 | Direct Shift Gearbox | 0,00 € | 23.155,76 € |
Leon ST FR 2.0 TDI 150 CP Start&Stop | D | 110/150 | 1.968 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 21.179,20 € |
Leon ST FR 2.0 TDI 150 CP DSG6 St&Sp | D | 110/150 | 1.968 cm3 | Automata, 6 trepte | 0,00 € | 23.097,48 € |
Leon ST FR 2.0 TDI 184 CP Start&Stop | D | 135/184 | 1.968 cm3 | Manuala – 6 trepte | 0,00 € | 22.513,44 € |
Leon ST FR 2.0 TDI 184 CP DSG6 St&Sp | D | 135/184 | 1.968 cm3 | Automata, 6 trepte | 0,00 € | 24.429,24 € |
Cei mai apropiați rivali ai versiunii de bază 1.2 TSI Reference de 85 CP sunt Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost/100 CP (de la 16.900 euro), Renault Megane Sport Tourer 1.6 16V Expression (de la 15.900 euro), Opel Astra Sports Tourer 1.4/100 CP Enjoy (de la 16.800 euro) și modelele înrudite Skoda Octavia Combi 1.2 TSI/85 CP Active (de la 15.101 euro) și VW Golf Variant 1.2 TSI/85 CP Trendline (de la 16.420 euro).
Astfel, noul Seat Leon ST este privat, la o diferență de numai 44 euro, de titlul de cel mai ieftin break compact. Sora de concern, Skoda Octavia Combi este sensibil mai ieftină şi vine în plus cu un portbagaj mai generos.