Dacă la începutul campionatului, sezonul 2012 părea unul deja adjudecat de cei de la McLaren, iată că deja la a treia cursă din campionat avem o nouă echipă care dorește să domine acest campionat – Mercedes AMG Petronas F1. Nico Roseberg a semnat primul pole position pentru Mercedes după o pauză de 57 ani. Primul a plecat în cursă, primul a trecut linia de sosire cu un avans de peste 20 secunde. A dominat tactic o cursă extrem de animată, în care singurul abandon a fost al colegului de echipă Michael Schumacher. Fără acest abandon Mercedes AMG ar fi putut obține primele două locuri în cursă, în schimb multiplul campion german a fost nevoit să abandoneze după prima oprire la boxe, mecanicii montând greșit roata dreapta față.
Facând abstracție de plimbarea lui Rosberg pe circuitul din China, în spatele său au fost purtate lupte aprige pentru fiecare loc. Podiumul a fost completat de piloții de la McLaren – Jenson Button și Lewis Hamilton. Etapa din China a fost una decisă de strategia de oprire la boxe și de cât de mult a știut pilotul să își conserve pneurile. Kimi Räikkönen a ratat o poziție secundă în cursă datorită pneurilor care s-au degradat masiv, terminând pe poziția 14. Nici Sebastian Vettel nu s-a putut bucura de poziția secundă moștenită de la Kimi din același motiv, însă a terminat pe locul 5, în spatele colegului de echipă Mark Webber. Locurile 7 și 8 au fost semnate de piloții Williams-Renault. Alonso a uitat repede succesul aleator din Malaezia și s-a mulțumit cu locul 9, iar Felipe Massa a terminat pe locul 13.
Poziție | Număr | Pilot | Echipă | Tururi | Timp/ Abandon | Poziție la start | Puncte |
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 5 | 18 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 7 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 6 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 11 | 10 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 10 | 8 |
7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 14 | 6 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 13 | 4 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 9 | 2 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 3 | 1 |
11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +41.0 secs | 8 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +42.2 secs | 15 | |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +42.7 secs | 12 | |
14 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +50.5 secs | 4 | |
15 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +51.2 secs | 16 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +51.7 secs | 24 | |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +63.1 secs | 17 | |
18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 20 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 21 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 55 | +1 Lap | 22 | |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 53 | +3 Laps | 2 | |
Abandon | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Abandon |
Clasament Piloți/ Constructori
Piloți | Puncte | |
1 | Lewis Hamilton | 45 |
2 | Jenson Button | 43 |
3 | Fernando Alonso | 37 |
4 | Mark Webber | 36 |
5 | Sebastian Vettel | 28 |
6 | Nico Rosberg | 25 |
7 | Sergio Perez | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | 16 |
9 | Bruno Senna | 14 |
10 | Kamui Kobayashi | 9 |
Constructori | Puncte | |
1 | McLaren-Mercedes | 88 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 64 |
3 | Ferrari | 37 |
4 | Sauber-Ferrari | 31 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Lotus-Renault | 24 |
7 | Williams-Renault | 18 |
8 | Force India-Mercedes | 9 |