A doua etapă din Formula 1 – PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, a avut toate ingredientele pentru a fi o cursă de povestit peste ani. După calificările de sâmbătă, totul conducea spre o reeditarea a primei etape. Piloții McLaren au ocupat primele două poziții ale grilei de start, Hamilton și Button, în aceiași ordine ca în Australia. Echipa de uzină Mercedes a bifat un progres vizibil față de prima etapă, astfel Michael Schumacher a reușit să ocupe a treia poziție la start. Cei de la Red Bull Renault încă mai au de lucrat la monopost pentru a se duela de la egal la egal cu McLaren. Ferrari în calificări a reușit doar un loc 8 cu Alonso, Massa plecând de pe poziția 12. Și să nu îi uităm pe cei de la Lotus-Renault cu Romain Grosjean plecat în cursă de pe locul 6 și Kimi Raikkonen – locul 10 la start.
Așadar după calificări părea că vom asista la o nouă cursă în care cei de la McLaren vor zburda spre linia de sosire, iar restul echipelor cu pretenții vor încerca să obțină cât mai mult din ce a rămas. La start Hamilton nu a mai fost depășit de Button, și în scurt timp s-a detașat. De menționat că la startul cursei ploaia deja își făcuse apariția. Schumacher a avut un start slab, iar după primul viraj se lupta pentru pozițiile 5-6. Dar a venit Grosjean, care a avut grijă la jumătatea primului tur să-l acroșeje pe Schumacher și să-l trimită la coada plutonului. În turul 7 și-a făcut apariția pe pistă Safety Car-ul, ploaia fiind extrem de puternică. Imediat după cursa a fost neutralizată pentru aproximativ o oră. Perez a fost norocosul acestei etape, la neutralizare fiind pe locul trei, fără nici o oprire la boxe. La reluare deja avea schimbul de pneuri efectuat, și curând s-a trezit în poziția a două urmărindu-l pe Alonso care era lider. A urmat o cursă de reuperare fantastică, din partea mexicanului, acesta fiind mai rapid cu aproximativ o secundă pe tur. Va fi una din cursele cu un final controversat, și asta pentru că Perez era evident mai rapid decât Alonso, însă de la boxe i-a fost comunicat faptul că au nevoie de locul doi.
Astfel Alonso a obținut o victorie nesperată la Sepang, o vicorie pe care nici el nu ar fi parita la începutul cursei. Locul doi pentru Sergio Perez, care deja este anunțat de unele surse ca pilot Ferrari de la etapa din China în locul lui Massa. Kimi Raikkonen a avut o evoluție impresionantă după doi ani de pauză, el semnând și cel mai rapid tur în cursă – 1:40.722. Vettel a ratat poziția a cincea după ce afost atins de Narain Karthikeyan. Următoarea etapă are loc în 13-15 aprilie la Shanghai – 2012 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX.
Poziție | Nr. | Pilot | Echipă | Tururi | Timp/ Abandon | Poziție la start | Puncte |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | +75.5 secs | 5 | |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +76.8 secs | 15 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +78.5 secs | 7 | |
14 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +79.7 secs | 2 | |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +97.3 secs | 12 | |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
17 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 20 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 24 | |
19 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 54 | Engine | 11 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 22 | |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
23 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 46 | Brakes | 17 | |
24 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 3 | Spin | 6 |
Clasament piloți: Clasament Constructori:
1. Alonso 35 1. McLaren-Mercedes 55
2. Hamilton 30 2. Red Bull-Renault 42
3. Button 25 3. Ferrari 35
4. Webber 24 4. Sauber-Ferrari 30
5. Perez 22 5. Lotus-Renault 16
6. Vettel 18 6. Force India-Mercedes 9
7. Raikkonen 16 7. Williams-Renault 8
8. Senna 8 8. Toro Rosso-Ferrari 6
9. Kobayashi 8 9. Mercedes 1
10. Di Resta 7
11. Vergne 4
12. Hulkenberg 2
13. Ricciardo 2
14. Schumacher 1