Volkswagen Golf a fost cea mai vândută mașină din Europa, în primele 6 luni ale anului, potrivit datelor oferite de JATO Dynamics, care utilizează informații de la producători. Modelul german se află însă în scădere, la aproape un an de la lansare, fiind urmat de nu mai puțin de 5 modele de clasă B.
Volkswagen Golf își continuă parcursul fără rival în Europa, având un volum de vânzări pe primele 6 luni de 236.865 unități, cu peste 80.000 mai multe decât numărul 2 din top, Renault Clio. Modelul german a început totuși să piardă teren, în comparație cu cifrele de anul trecut (când încă se vindea vechea generație), în timp ce Clio, lansat aproximativ simultan, are o creștere semnificativă. Celălalt model VW din top, Polo, nu se mai află la prima tinerețe, fiind foarte aproape de un face-lift. În Top 10, doar BMW Serie 3, singurul model premium de altfel, mai are creșteri semnificative restul modelelor păstrând ritmul descrescător al pieței europene. Ar mai trebui menționat, însă, și Nissan Qashqai, singurul SUV din acest clasament, care confirmă succesul de care s-a bucurat printre europeni încă de la lansare și care se pregătește deja de o nouă generație. Nu este vizibilă nici creșterea Peugeot 208, care nu reușește să-și depășească rivalul național, Clio, dar care are o evoluție foarte bună în comparație cu vechea generație.
Dincolo de cele 10 locuri, alte modele reușesc să performeze, potrivit informațiilor JATO, printre acestea numărându-se Audi A3, care a fost lansat în ultimele luni în mai multe versiuni de caroserie, Dacia Sandero, care a avut o creștere de 80 în iunie și 45 pe tot anul, precum și Mercedes A Class.
Top 10 modele Europa – 6 luni 2013
Model | iun.13 | iun.12 | ian – iun 13 | ian – iun 12 | |||
VOLKSWAGEN | GOLF | 37,661 | 32,762 | +15.0 | 274,984 | 272,836 | +0.8 |
VOLKSWAGEN | POLO | 23,704 | 23,594 | +0.5 | 166,435 | 187,55 | -11.3 |
FORD | FIESTA | 22,58 | 22,153 | +1.9 | 176,364 | 194,009 | -9.1 |
RENAULT | CLIO | 21,272 | 16,432 | +29.5 | 176,168 | 147,262 | +19.6 |
FORD | FOCUS | 19,106 | 16,939 | +12.8 | 141,794 | 156,081 | -9.2 |
PEUGEOT | 208 | 18,583 | 18,296 | +1.6 | 155,724 | 60,072 | – |
OPEL/VAUXHALL | ASTRA | 17,594 | 17,747 | -0.9 | 122,425 | 145,216 | -15.7 |
NISSAN | QASHQAI | 17,454 | 17,136 | +1.9 | 131,414 | 131,755 | -0.3 |
OPEL/VAUXHALL | CORSA | 17,133 | 17,698 | -3.2 | 148,908 | 167,418 | -11.1 |
BMW | 3-SERIES | 16,652 | 11,251 | +48.0 | 120,267 | 102,682 | +17.1 |
Top 10 mărci Europa – 6 luni 2013
Marcă | iun.13 | iun.12 | ian – Iun’13 | Ian – Iun ’12 | ||
VOLKSWAGEN | 145,727 | 156,101 | -6.6 | 809,486 | 876,653 | -7.7 |
FORD | 92,588 | 86,534 | +7.0 | 488,011 | 540,15 | -9.7 |
RENAULT | 87,104 | 90,5 | -3.8 | 412,146 | 462,039 | -10.8 |
OPEL/VAUXHALL | 83,863 | 90,735 | -7.6 | 437,112 | 470,246 | -7.0 |
PEUGEOT | 72,236 | 80,189 | -9.9 | 393,041 | 443,648 | -11.4 |
AUDI | 63,507 | 69,909 | -9.2 | 364,457 | 378,587 | -3.7 |
CITROEN | 62,391 | 71,403 | -12.6 | 325,209 | 385,991 | -15.7 |
BMW | 59,469 | 64,828 | -8.3 | 327,623 | 337,473 | -2.9 |
MERCEDES | 59,307 | 58,752 | +0.9 | 322,86 | 316,353 | +2.1 |
FIAT | 54,225 | 57,869 | -6.3 | 318,569 | 327,61 | -2.8 |
SURSA: JATO Dynamics