Piața auto din Europa își menține declinul, cu o scădere de 5 procente în august și una de 5,2 la nivelul primelor 8 luni. Piețele care au contribuit cel mai mult, procentual, la procesul de scădere a vânzărilor au fost Olanda, România și Cipru, dar dacă vorbim de volume reale constatăm că Germania, Franța și Olanda sunt piețele care au cumulat un minus de aproape 380.000 de autoturisme în perioada ianuarie – autost, comparativ cu anul trecut.
Până la finele lunii august au fost înmatriculate, în Uniunea Europeană, 7,8 milioane de autoturisme, cu peste 400.000 mai puține decât în intervalul similar din 2012. Până la sfârșitul anului este așteptat un volum de aproximativ 11,3 milioane de autoturisme, corespunzător unei scăderi de circa 6. Un volum de vânzări atât de scăzut nu a mai fost înregistrat din 1995.
România se află pe lista țărilor cu cele mai mari scăderi, chiar dacă în august rata de vînzări a crescut cu 25, în special datorită ultimei zvâcniri a Programului Rabla. Celelalte țări din Europa de Est au evoluții diferite. Dacă Slovacia și Cehia s-au alăturat piețelor în declin (Bulgaria, Lituania, România), alte țări sunt în creștere: Polonia, Ungaria, Slovenia, Estonia. De altfel, există mai multe state, în UE, care au creșteri în pofida situației nefavorabile de pe continent. Cea mai importantă este Marea Britanie, care se pare a reușit să depășească criza auto, având o creștere de 10 față de anul trecut. Danemarca și Portugalia se găsesc, de asemenea, pe lista țărilor cu creșteri importante în 2013.
La nivel de mărci, situația este la fel de dezastruoasă, pentru cei mai mulți dintre jucători. Grupurile auto cu cele mai mari pierderi sunt PSA Peugeot Citroen (-12) și Fiat (9) dintre europene și Mitsubishi și Suzuki, dintre japoneze. Foarte puține mărci au înregistrat creșteri în acest an, printre acestea numărându-se în primul rând Dacia (18), urmată de Mercedes și Mazda. Cel mai mare grup auto din Europa, Volkswagen Group, care controlează peste 26 din piață, nu se simte nici el bine, toate mărcile cu excepția SEAT având scăderi.
August | January – August | |||||||||
Share | Units | Units | Chg | Share | Units | Units | Chg | |||
’13 | ’12 | ’13 | ’12 | 13/12 | ’13 | ’12 | ’13 | ’12 | 13/12 | |
ALL BRANDS** | 686.957 | 722.458 | -4,9 | 8.144.714 | 8.591.148 | -5,2 | ||||
VW Group | 26,2 | 28,1 | 180.095 | 203.063 | -11,3 | 25,0 | 24,9 | 2.037.643 | 2.141.319 | -4,8 |
VOLKSWAGEN | 12,5 | 14,3 | 86.091 | 103.613 | -16,9 | 12,5 | 12,9 | 1.021.749 | 1.109.473 | -7,9 |
AUDI | 6,4 | 6,6 | 44.282 | 47.333 | -6,4 | 5,7 | 5,6 | 467.011 | 484.298 | -3,6 |
SEAT | 2,5 | 2,5 | 17.401 | 17.965 | -3,1 | 2,4 | 2,1 | 194.753 | 178.607 | +9,0 |
SKODA | 4,4 | 4,4 | 30.152 | 31.615 | -4,6 | 4,0 | 3,9 | 322.443 | 335.228 | -3,8 |
Others (1) | 0,3 | 0,4 | 2.169 | 2.537 | -14,5 | 0,4 | 0,4 | 31.687 | 33.713 | -6,0 |
PSA Group | 9,7 | 11,3 | 66.948 | 81.542 | -17,9 | 11,0 | 11,9 | 899.417 | 1.025.524 | -12,3 |
PEUGEOT | 5,5 | 6,4 | 37.787 | 46.129 | -18,1 | 6,1 | 6,4 | 493.410 | 551.473 | -10,5 |
CITROEN | 4,2 | 4,9 | 29.161 | 35.413 | -17,7 | 5,0 | 5,5 | 406.007 | 474.051 | -14,4 |
RENAULT Group | 9,5 | 8,6 | 65.510 | 61.944 | +5,8 | 8,8 | 8,5 | 713.057 | 729.195 | -2,2 |
RENAULT | 6,4 | 6,0 | 44.112 | 43.456 | +1,5 | 6,4 | 6,6 | 519.417 | 565.544 | -8,2 |
DACIA | 3,1 | 2,6 | 21.398 | 18.488 | +15,7 | 2,4 | 1,9 | 193.640 | 163.651 | +18,3 |
GM Group | 7,9 | 7,5 | 54.231 | 53.859 | +0,7 | 8,0 | 8,2 | 647.784 | 705.549 | -8,2 |
OPEL/VAUXHALL | 6,1 | 6,1 | 42.210 | 43.710 | -3,4 | 6,7 | 6,7 | 546.367 | 576.138 | -5,2 |
CHEVROLET | 1,7 | 1,4 | 11.998 | 10.131 | +18,4 | 1,2 | 1,5 | 101.128 | 129.056 | -21,6 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 23 | 18 | +27,8 | 0,0 | 0,0 | 289 | 355 | -18,6 |
FORD | 6,2 | 6,0 | 42.704 | 43.107 | -0,9 | 7,3 | 7,5 | 596.517 | 641.960 | -7,1 |
BMW Group | 6,8 | 5,9 | 47.041 | 42.821 | +9,9 | 6,3 | 6,0 | 514.864 | 518.820 | -0,8 |
BMW | 5,7 | 5,0 | 39.172 | 35.815 | +9,4 | 5,1 | 4,8 | 416.268 | 416.559 | -0,1 |
MINI | 1,1 | 1,0 | 7.869 | 7.006 | +12,3 | 1,2 | 1,2 | 98.596 | 102.261 | -3,6 |
FIAT Group | 5,2 | 5,2 | 35.839 | 37.695 | -4,9 | 6,2 | 6,5 | 507.751 | 557.050 | -8,9 |
FIAT | 4,0 | 3,9 | 27.805 | 28.002 | -0,7 | 4,8 | 4,7 | 393.577 | 401.979 | -2,1 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,5 | 0,5 | 3.221 | 3.726 | -13,6 | 0,6 | 0,8 | 51.281 | 67.034 | -23,5 |
ALFA ROMEO | 0,4 | 0,6 | 3.043 | 4.065 | -25,1 | 0,6 | 0,8 | 44.866 | 65.235 | -31,2 |
JEEP | 0,2 | 0,2 | 1.538 | 1.674 | -8,1 | 0,2 | 0,2 | 14.934 | 19.048 | -21,6 |
Others (2) | 0,0 | 0,0 | 232 | 228 | +1,8 | 0,0 | 0,0 | 3.093 | 3.754 | -17,6 |
DAIMLER | 6,1 | 5,5 | 41.639 | 39.464 | +5,5 | 5,6 | 5,1 | 454.870 | 438.490 | +3,7 |
MERCEDES | 5,7 | 5,0 | 38.859 | 35.816 | +8,5 | 5,0 | 4,5 | 410.979 | 389.452 | +5,5 |
SMART | 0,4 | 0,5 | 2.780 | 3.648 | -23,8 | 0,5 | 0,6 | 43.891 | 49.038 | -10,5 |
TOYOTA Group | 4,6 | 4,6 | 31.860 | 33.179 | -4,0 | 4,3 | 4,3 | 350.805 | 371.024 | -5,4 |
TOYOTA | 4,4 | 4,4 | 30.545 | 31.761 | -3,8 | 4,1 | 4,1 | 336.961 | 352.048 | -4,3 |
LEXUS | 0,2 | 0,2 | 1.315 | 1.418 | -7,3 | 0,2 | 0,2 | 13.844 | 18.976 | -27,0 |
HYUNDAI | 3,7 | 3,7 | 25.102 | 26.504 | -5,3 | 3,5 | 3,4 | 285.185 | 292.972 | -2,7 |
NISSAN | 3,1 | 3,2 | 21.424 | 22.811 | -6,1 | 3,5 | 3,4 | 283.393 | 296.199 | -4,3 |
KIA | 2,9 | 2,9 | 20.004 | 20.832 | -4,0 | 2,7 | 2,6 | 223.519 | 222.681 | +0,4 |
VOLVO CAR CORP. | 1,5 | 1,4 | 10.626 | 10.196 | +4,2 | 1,7 | 1,8 | 139.774 | 151.191 | -7,6 |
MAZDA | 1,4 | 1,0 | 9.755 | 7.388 | +32,0 | 1,2 | 1,0 | 97.025 | 87.370 | +11,1 |
SUZUKI | 1,2 | 1,4 | 8.521 | 10.436 | -18,3 | 1,2 | 1,3 | 96.536 | 107.391 | -10,1 |
HONDA | 1,0 | 1,2 | 6.872 | 8.546 | -19,6 | 1,2 | 1,1 | 94.449 | 92.300 | +2,3 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0,6 | 0,6 | 4.346 | 4.052 | +7,2 | 1,1 | 0,9 | 87.335 | 79.396 | +10,0 |
LAND ROVER | 0,5 | 0,5 | 3.323 | 3.426 | -3,0 | 0,9 | 0,8 | 69.527 | 64.686 | +7,5 |
JAGUAR | 0,1 | 0,1 | 1.023 | 626 | +63,4 | 0,2 | 0,2 | 17.808 | 14.710 | +21,1 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,7 | 4.474 | 4.925 | -9,2 | 0,6 | 0,6 | 49.148 | 54.592 | -10,0 |
OTHER** | 1,5 | 1,4 | 9.966 | 10.094 | -1,3 | 0,8 | 0,9 | 65.642 | 78.125 | -16,0 |
SURSA:A.C.E.A.